Rostfri syrafast bussning med in och utvändig gänga.
Tillverkad av rostfritt stål 1.4404.
| Dimension | G tum | Tryckklass bar | N mm | L mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 6 mm | 1/4 x 1/8 | 100 | 14 | 17 | 0.02 |
| 10 x 6 mm | 3/8 x 1/8 | 100 | 19 | 18 | 0.03 |
| 10 x 8 mm | 3/8 x 1/4 | 100 | 19 | 18 | 0.02 |
| 15 x 6 mm | 1/2 x 1/8 | 100 | 22 | 21 | 0.05 |
| 15 x 8 mm | 1/2 x 1/4 | 100 | 22 | 21 | 0.04 |
| 15 x 10 mm | 1/2 x 3/8 | 100 | 22 | 21 | 0.02 |
| 20 x 8 mm | 3/4 x 1/4 | 100 | 30 | 25 | 0.07 |
| 20 x 10 mm | 3/4 x 3/8 | 100 | 27 | 25 | 0.07 |
| 20 x 15 mm | 3/4 x 1/2 | 100 | 27 | 25 | 0.05 |
| 25 x 8 mm | 1 x 1/4 | 100 | 36 | 28 | 0.10 |
| 25 x 10 mm | 1 x 3/8 | 100 | 36 | 27 | 0.12 |
| 25 x 15 mm | 1 x 1/2 | 100 | 36 | 27 | 0.12 |
| 25 x 20 mm | 1 x 3/4 | 100 | 36 | 27 | 0.07 |
| 32 x 15 mm | 1 1/4 x 1/2 | 64 | 46 | 33 | 0.19 |
32 x 20 mm | 1 1/4 x 3/4 | 64 | 46 | 33 | 0.19 |
| 32 x 25 mm | 1 1/4 x 1 | 64 | 46 | 33 | 0.35 |
| 40 x 15 mm | 1 1/2 x 1/2 | 64 | 46 | 33 | 0.35 |
| 40 x 20 mm | 1 1/2 x 3/4 | 64 | 50 | 33 | 0.26 |
| 40 x 25 mm | 1 1/2 x 1 | 64 | 50 | 33 | 0.26 |
| 40 x 32 mm | 1 1/2 x 1 1/4 | 64 | 50 | 33 | 0.13 |
| 50 x 25 mm | 2 x 1 | 64 | 65 | 40 | 0.52 |
| 50 x 32 mm | 2 x 1 1/4 | 64 | 65 | 40 | 0.52 |
| 50 x 40 mm | 2 x 1 1/2 | 64 | 65 | 40 | 0.40 |
| 65 x 40 mm | 2 1/2 x 1 1/2 | 40 | 80 | 46 | 0.54 |
| 65 x 50 mm | 2 1/2 x 2 | 40 | 80 | 46 | 0.54 |
| 80 x 50 mm | 3 x 2 | 40 | 90 | 51.5 | 0.74 |
| 80 x 65 mm | 3 x 2 1/2 | 40 | 90 | 51.5 | 0.74 |
Bussning rostfri, ut- och invändig gänga
PrisFrån 149,00kr

